| 索引号 | 53040020241556209 | 文     号 |   | 
| 来   源 | 易门县某单位 | 公开日期 | 2024-09-20 | 
中标公示发布登记表
中标公示发布登记表
招标人  | 易门县某单位  | 联系人及电话  | 董老师 13577798669  | |||||||||||||||
工程名称  | 易门县某单位住房改造项目  | |||||||||||||||||
招标备案编号  | 招标方式  | 公开 、邀请 √  | ||||||||||||||||
招标类别  | 施工 √ 监理 设计 勘察 设备 材料 其他  | |||||||||||||||||
开标时间  | 2024年09月18日15时00分  | |||||||||||||||||
招标规模  | 285460.31元  | 结构类型  | ||||||||||||||||
公示时间  | 2024年09月23日至2024年09月25日(最少三个工作日)  | |||||||||||||||||
采用评标办法  | 综合评估法  | 拦标价(元)  | 285460.31  | 投标人数量  | 4  | |||||||||||||
中标人名称  | 易门县龙泉建筑有限责任公司  | 联系电话  | 0877-4961179  | |||||||||||||||
排 名  | 1  | 中标价(元)  | 276326.14元  | |||||||||||||||
工程质量  | 一次性验收合格并通过备案,满足国家最新规范验收标准。  | 工期  | 60日历天  | |||||||||||||||
项目经理  | 田东波  | 资质等级  | 二级  | 项目经理编号  | 云2532017202160435  | |||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下:  | ||||||||||||||||||
第一中标候选人  | 易门县龙泉建筑有限责任公司  | 报价  | 276326.14元  | 得分  | 96.78  | |||||||||||||
第二中标候选人  | 云南篆甲建筑工程有限公司  | 报价  | 273484.44元  | 得分  | 93.81  | |||||||||||||
第三中标候选人  | 云南佳益建筑工程有限公司  | 报价  | 279708.88元  | 得分  | 86.63  | |||||||||||||
备注: 招标人公章: 2024年09月23日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标单位的上级主管部门、当地纪检监察部门、招标投标管理部门实名书面投诉。 招投标管理部门联系电话:0877-4967759  | ||||||||||||||||||
注:请在招标情况报告书备案前按标段认真填写该表进行公示。
相关阅读:
- 中标候选人公示发布登记表 2025-08-18
 - 玉溪师范学院(中央专项)师范生美育实训中心设备采购项目中标结果公告 2025-08-18
 - 玉溪市江川区医共体总医院日用百货供应商遴选项目中标公示 2025-08-15
 - 玉溪师范学院(中央专项)湄公河次区域民族民间文化传习馆建设-数字化设备采购项目(三次)成交公示 2025-08-15
 - 玉溪师范学院(中央专项)湄公河次区域民族民间文化传习馆建设-软件采购项目中标候选人公示 2025-08-15
 
		
		
				
			
				
			
			
	
				滇公网安备 53040202000080号
			
		
